Découvrez comment Mes chiffres de location simplifie la comptabilité de vos locations courte durée. Cette démo est 100% fictive — aucun compte requis. Vos modifications seront effacées à la fermeture.
Revenus
2 500,00 €
Charges
628,00 €
Net
1 872,00 €
Commissions agence
250,00 €
| Catégorie | Reçu par | Attribué à | Montant | |
|---|---|---|---|---|
LoyerEntrée Loyer mensuel — Studio vue mer | Agence | Propriétaire | 2 500,00 € | |
Taxe de séjourSortie Taxe de séjour collectée | Agence | Propriétaire | −180,00 € | |
Frais ménageSortie Frais ménage × 3 séjours | Agence | Agence | −95,00 € | |
CommissionSortie Commission agence (10%) | Agence | Agence | −250,00 € | |
ÉlectricitéSortie Facture EDF | Propriétaire | Propriétaire | −68,00 € | |
InternetSortie Abonnement fibre | Propriétaire | Propriétaire | −35,00 € |
Propriétaire
Agence
Propriétaire doit payer à l'Agence : 2 438,00 €
7-day free trial · 1 property included · No credit card required
Mode démonstration — Aucune donnée n'est sauvegardée · myrentalfigures.com